Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

TURSEV

istanbul_festivali2

yildiz_teknik

solbanner_bakanlik_eng

tcf


  Save as Excel
12th INTERNATIONAL İSTANBUL CHESS FESTIVAL
BLITZ
 
Organizer(s) : TÜRSEV, TURKISH CHESS FEDERATION, YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Tournament Director : CEM PEKÜN
Chiefarbiter : FA GÖKMEN MUŞ
Arbiter : NA ÖZGÜR ACAR, NA ÖZGÜR CAN KAYGISIZ, NA CÜNEYT KAMİL YILDIRIM
Town : YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Rating-Ø : 1640
Date : 2013/10/18
 
Table/starting rank after round 7
 
SNo. Title Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH. Rank
1 GM YILMAZ MUSTAFA 2535 TUR 60 w 1 33 b 1 20 w ½ 22 b 1 14 w 1 9 w 1 3 b 1 30½ 1
2 IM ERDOĞDU AZİZ MERT 2437 TUR 61 b 1 35 w 1 21 b 1 13 w 0 5 b 1 23 w 1 19 b 1 6 25½ 7
3 IM ANNABERDIEV MEILIS 2431 TKM 62 w 1 34 b 1 24 w 1 12 b 1 13 w 1 15 b 1 1 w 0 6 31½ 2
4   YURTSEVEN MELİH 2268 TUR 63 b 1 37 w 0 55 b 1 44 w 1 35 b 1 24 w 0 20 b 0 4 27½ 32
5 IM KILIÇASLAN HASAN 2255 TUR 64 w 1 36 b 1 26 w 1 14 b ½ 2 w 0 78 b 0 55 w 1 27 27
6 FM ONEY FERIDUN 2250 TUR 65 b 1 39 w 1 25 b 1 15 w 0 38 b 1 27 b 1 78 w 1 6 29 3
7 FM ERDOĞAN HAKAN 2240 TUR 66 w 1 40 b 1 28 w 1 16 b 1 15 w 0 81 b 0 34 w 1 5 26½ 18
8   PEKÜN CEM 2156 TUR 67 b 1 41 w 1 27 b 0 45 w 0 68 b 1 22 b 0 60 w 1 4 23 45
9   BAĞLAN ESAT 2079 TUR 68 w 1 42 b 1 30 w 1 19 b 1 27 w 1 1 b 0 81 w 1 6 28 4
10   MURATOĞLU SALİH 2069 TUR 69 b 0 52 b 1 64 w 0 83 w 0 112 b 1 118 w 1 68 b 1 4 21½ 50
11   DEMİRALP MURAT 2061 TUR 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 16½ 120
12   KARAOKÇU ERKİN 2059 TUR 71 b 1 43 w 1 29 b 1 3 w 0 45 b 1 25 w 0 38 b 1 5 30 11
13   GARABETYAN ARNO 2057 TUR 72 w 1 44 b 1 48 w 1 2 b 1 3 b 0 46 w 0 43 b 0 4 30½ 29
14   KUSEYRİ MEHMET ALİ 2046 TUR 73 b 1 45 w 1 37 b 1 5 w ½ 1 b 0 20 w 0 64 w ½ 4 29 30
15   SEYHANOĞLU DENİZ 2031 TUR 74 w 1 46 b 1 54 w 1 6 b 1 7 b 1 3 w 0 24 b 0 5 32½ 10
16   ÖZALP BURAK 2006 TUR 75 b 1 47 w 1 49 b 1 7 w 0 43 b 1 117 w 1 25 b 0 5 29 13
17   YARGICI MAZHAR KUTAY 1993 TUR 76 w 1 48 b 0 66 w 1 46 b 0 70 w 1 54 b 0 72 w 1 4 22½ 46
18   GÜNDOĞAN CEM 1961 TUR 77 b 1 49 w 0 65 b 1 47 w 1 46 b 0 51 w 1 45 b 1 5 23½ 23
19   ERGÖNEN ARDA 1961 TUR 78 w 1 50 b 1 81 w 1 9 w 0 51 b 1 62 b 1 2 w 0 5 29½ 12
20 CM OZEN BAHADIR 1942 TUR 79 b 1 51 w 1 1 b ½ 27 w 0 55 b 1 14 b 1 4 w 1 27 8
21   YARAN ŞİAR 1916 TUR 80 w 1 53 b 1 2 w 0 48 b 0 74 w 1 57 b 1 42 w 1 5 24 22
22   CAN MELİH KAAN 1914 TUR 82 b 1 55 w ½ 117 b 1 1 w 0 118 b 1 8 w 1 46 b ½ 5 28 16
23   UYSAL BURAK 1907 TUR 83 w 1 54 b 0 68 w 1 57 b 1 48 w 1 2 b 0 44 w 0 4 25 37
24   KITIR AHMET 1899 TUR 84 b 1 58 w 1 3 b 0 49 w 1 53 b 1 4 b 1 15 w 1 6 27 6
25   ÇAKMAK SARVEN 1876 TUR 85 w 1 57 b 1 6 w 0 54 b 1 64 w 1 12 b 1 16 w 1 6 27½ 5
26   DİZDAR ORKUN 1873 TUR 86 b 1 69 w 1 5 b 0 51 w 0 72 b 1 47 w 0 76 b 1 4 21½ 49
27   ELMAS ÖZGÜR 1868 TUR 87 w 1 59 b 1 8 w 1 20 b 1 9 b 0 6 w 0 47 b 1 5 28½ 14
28   GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1836 TUR 88 b 1 99 w 1 7 b 0 53 w 0 69 b 1 49 w 1 117 b 0 4 24½ 39
29   EREN ATABERK 1827 TUR 89 w 1 70 b 1 12 w 0 60 b 1 78 w 0 48 b 1 54 w 1 5 23 24
30   DİNÇER TUTKU 1821 TUR 92 b 1 116 w 1 9 b 0 62 w 0 73 b 1 53 w 0 79 b 0 3 26½ 64
31   GÖVER RAŞİT 1820 TUR 90 w 1 81 b 0 70 w 1 64 b 0 80 w 0 77 b 1 66 w 0 3 20½ 78
32   ÖZTÜRK HİLAL 1809 TUR 91 b 1 117 w 0 67 b 1 76 w 1 62 b 0 79 w 1 53 b 0 4 25 38
33   KÖK EROL 1805 TUR 93 w 1 1 w 0 69 b 1 78 b 0 84 w 1 60 b 1 62 w 0 4 26½ 35
34   AYDIN HASAN BORA 1802 TUR 94 b 1 3 w 0 72 b 1 79 w 1 117 b 0 76 w 1 7 b 0 4 26 36
35   YANIK M.TALHA 1802 TUR 95 w 1 2 b 0 74 w 1 80 b 1 4 w 0 64 b 0 83 w 0 3 24½ 69
36   YILDIZ MUSTAFA 1799 TUR 97 b 1 5 w 0 76 b 0 63 w 0 99 b ½ 112 w 1 101 b 1 19 62
37   MAMMADLI MUSHFIG NAZIM 1794 AZE 98 w 1 4 b 1 14 w 0 81 b 0 85 w 0 82 b 1 74 w 1 4 20½ 52
38   TAŞKIRAN RECEP 1780 TUR 99 b 0 112 w 1 77 b 1 106 w 1 6 w 0 66 b 1 12 w 0 4 23 44
39   KALYONCU EFE 1780 TUR 100 w 1 6 b 0 78 w 0 84 b 0 95 w 1 87 b 1 80 w 1 4 20 53
40   TOPAÇ AHMET EREN 1772 TUR 101 b 1 7 w 0 79 b 0 86 w 1 76 b 0 84 w 1 91 b 1 4 22 47
41   TÜFEKÇİOĞLU CEM 1769 TUR 102 w 1 8 b 0 80 w 0 85 b 0 96 w 1 89 b 1 93 w 0 3 19 86
42   KESGİN HALİT KAAN 1768 TUR 103 b 1 9 w 0 83 b 1 117 w 0 77 b 1 116 w 1 21 b 0 4 28 31
43   ÇAĞLAR AHMET ATA 1762 TUR 104 w 1 12 b 0 85 w 1 90 b 1 16 w 0 80 b 1 13 w 1 5 22½ 25
44   ÇİL HASAN KIVANÇ 1761 TUR 105 b 1 13 w 0 84 b 1 4 b 0 89 w 1 83 w 1 23 b 1 5 21 26
45   TORUN UFUK 1756 TUR 106 w 1 14 b 0 87 w 1 8 b 1 12 w 0 85 b 1 18 w 0 4 24 41
46   EZIZOV MUHAMMET 1752 TKM 107 b 1 15 w 0 88 b 1 17 w 1 18 w 1 13 b 1 22 w ½ 26 9
47   DURUÇAY ETHEM 1738 TUR 96 w 1 16 b 0 89 w 1 18 b 0 90 w 1 26 b 1 27 w 0 4 24 40
48   KİREMİTCİYAN ARİ 1728 TUR 108 b 1 17 w 1 13 b 0 21 w 1 23 b 0 29 w 0 86 b 0 3 26 66
49   GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1722 TUR 109 w 1 18 b 1 16 w 0 24 b 0 93 w 1 28 b 0 85 w 1 4 27 33
50   HATİBOĞLU MEHMET CAN 1722 TUR 110 b 1 19 w 0 90 b 0 88 w 1 79 b 0 86 w 0 99 w 1 3 20 80
51   ÖZGÜR EMRE 1717 TUR 111 w 1 20 b 0 93 w 1 26 b 1 19 w 0 18 b 0 103 w 0 3 27½ 63
52   ACER OKAN 1706 TUR 112 b ½ 10 w 0 61 b ½ 91 w 1 83 b 0 88 w ½ 92 b 1 19 61
53   ACAR UTKU CENGIZ 1704 TUR 113 w 1 21 w 0 99 b 1 28 b 1 24 w 0 30 b 1 32 w 1 5 24½ 21
54   SOYDAN BÜŞRA 1701 TUR 114 b 1 23 w 1 15 b 0 25 w 0 92 b 1 17 w 1 29 b 0 4 26½ 34
55   KAMER KAYRA 1699 TUR 115 w 1 22 b ½ 4 w 0 104 b 1 20 w 0 63 b 1 5 b 0 26½ 58
56   ÖZTÜRK SİNAN 1698 TUR 117 b 0 90 w 0 112 b 0 109 w 1 97 b 1 91 w 0 84 b 1 3 16½ 89
57   İPEKÇİ BARIŞ 1694 TUR 119 b 1 25 w 0 102 b 1 23 w 0 101 b 1 21 w 0 116 b 0 3 24½ 68
58   ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA 1692 TUR 120 w 1 24 b 0 104 w 0 87 b 1 116 w 0 90 b 1 115 w 0 3 20½ 79
59   NUIMAT RAYAH 1692 JOR 121 b 1 27 w 0 106 b 0 92 w 0 102 b 1 101 w 0 94 b 1 3 17 88
60   TROFİMOV STANİSLAV 1689 TUR 1 b 0 91 w 1 113 b 1 29 w 0 104 b 1 33 w 0 8 b 0 3 25 67
61   ARKUN TOLGA 1685 TUR 2 w 0 93 b 0 52 w ½ 96 b ½ 98 w 0 100 b 1 87 w 1 3 19½ 84
62   KARACAN CAN BERK 1676 TUR 3 b 0 92 w 1 116 b 1 30 b 1 32 w 1 19 w 0 33 b 1 5 26 19
63   ULUSAL MEHMET HACI 1676 TUR 4 w 0 95 b 1 118 w ½ 36 b 1 81 w 0 55 w 0 88 b 1 21½ 60
64   GENÇ NURİ GENÇAY 1673 TUR 5 b 0 94 w 1 10 b 1 31 w 1 25 b 0 35 w 1 14 b ½ 24½ 28
65   ÇELİK YÜCEL 1672 TUR 6 w 0 96 b 1 18 w 0 89 b 0 100 w 1 93 b 0 90 w 1 3 22 75
66   YONTAR SABRİ 1647 TUR 7 b 0 97 w 1 17 b 0 99 w 1 106 b 1 38 w 0 31 b 1 4 21½ 48
67   AKSOY BAVER 1622 TUR 8 w 0 98 b 1 32 w 0 93 b 0 103 w 0 105 b 1 89 w 0 2 21 102
68   AYDIN HAKAN ARDA 1601 TUR 9 b 0 100 w 1 23 b 0 97 w 1 8 w 0 98 b 1 10 w 0 3 22 76
69   IĞDIR GENCAY 1573 TUR 10 w 1 26 b 0 33 w 0 95 b 1 28 w 0 103 b 0 96 w 1 3 22 73
70   ERDEM HÜSEYİN VAROL 1527 TUR 11 - + 29 w 0 31 b 0 102 w 1 17 b 0 92 w ½ 118 b 0 21 94
71   NUKAN BARIŞ TUNA 1491 TUR 12 w 0 102 b 0 101 w 0 110 b 0 114 w 1 108 b 1 98 w 1 3 15 90
72   SEVİNDİK DURSUN 1471 TUR 13 b 0 101 w 1 34 w 0 98 b 1 26 w 0 107 b 1 17 b 0 3 22 77
73   ELMALI NACI 1461 TUR 14 w 0 104 b 0 103 w 1 100 b 1 30 w 0 115 b 0 107 w 0 2 20½ 104
74   AYDOĞDU ÇAĞATAY 1413 TUR 15 b 0 103 w 1 35 b 0 113 w 1 21 b 0 104 w 1 37 b 0 3 23½ 70
75   GÜRGÜÇ TUNA 1378 TUR 16 w 0 106 b 0 105 w 1 101 b 0 107 w 0 109 - + 97 b 1 3 17½ 87
76   ÖZKAHYA EMİRAY 1368 TUR 17 b 0 105 w 1 36 w 1 32 b 0 40 w 1 34 b 0 26 w 0 3 23½ 71
77   ALİYEV ŞAMİL 1358 TUR 18 w 0 109 b 1 38 w 0 111 b 1 42 w 0 31 w 0 104 b ½ 20½ 96
78   ERDEN KADİR 2246 TUR 19 b 0 107 w 1 39 b 1 33 w 1 29 b 1 5 w 1 6 b 0 5 28½ 15
79   AKAR EMRAH BURAK 2009 TUR 20 w 0 111 b 1 40 w 1 34 b 0 50 w 1 32 b 0 30 w 1 4 23½ 43
80   TAŞ HALİL 1878 TUR 21 b 0 108 w 1 41 b 1 35 w 0 31 b 1 43 w 0 39 b 0 3 23 72
81   KONDUK BEKİR SAMİ 1780 TUR - - 1 31 w 1 19 b 0 37 w 1 63 b 1 7 w 1 9 b 0 5 26½ 17
82   ARIDAŞIR TUFAN 1646 TUR 22 w 0 113 b 0 107 w 1 116 b 0 105 w 1 37 w 0 106 b 0 2 21 101
83   AÇIKGÖZ AKIN 1624 TUR 23 b 0 110 w 1 42 w 0 10 b 1 52 w 1 44 b 0 35 b 1 4 23½ 42
84   KAYA GÖKAY CEM 1622 TUR 24 w 0 115 b 1 44 w 0 39 w 1 33 b 0 40 b 0 56 w 0 2 27 99
85   ÖZENSEL BARIŞ 1615 TUR 25 b 0 114 w 1 43 b 0 41 w 1 37 b 1 45 w 0 49 b 0 3 26 65
86   ŞEN MURAT 1543 TUR 26 w 0 118 b 0 108 w 1 40 b 0 110 w 1 50 b 1 48 w 1 4 19½ 55
87   GÜNER AHMET KEMAL 1528 TUR 27 b 0 119 w 1 45 b 0 58 w 0 113 b 1 39 w 0 61 b 0 2 21½ 100
88   NESANIR ÖZGÜR 1528 TUR 28 w 0 120 b 1 46 w 0 50 b 0 108 w 1 52 b ½ 63 w 0 21½ 92
89   ABAY SERHAT 1524 TUR 29 b 0 121 w 1 47 b 0 65 w 1 44 b 0 41 w 0 67 b 1 3 22 74
90   SAPMAZ DİLAY 1470 TUR 31 b 0 56 b 1 50 w 1 43 w 0 47 b 0 58 w 0 65 b 0 2 21 103
91   ÖZTÜRK SERDAR 1455 TUR 32 w 0 60 b 0 109 w 1 52 b 0 111 w 1 56 b 1 40 w 0 3 19½ 83
92   TURAN ÜNSAL MERİÇ 1437 TUR 30 w 0 62 b 0 110 w 1 59 b 1 54 w 0 70 b ½ 52 w 0 20½ 95
93   ÇIBIK HÜSEYIN BORA 1422 TUR 33 b 0 61 w 1 51 b 0 67 w 1 49 b 0 65 w 1 41 b 1 4 20 54
94   ASLAN ZİVER 1409 TUR 34 w 0 64 b 0 111 w 0 115 b 0 120 b 1 102 - + 59 w 0 2 19 106
95   CAN ALPIN 1401 TUR 35 b 0 63 w 0 114 b 1 69 w 0 39 b 0 110 b 0 111 w 1 2 16½ 111
96   AKINCIOĞLU ANIL 1370 TUR 47 b 0 65 w 0 119 b ½ 61 w ½ 41 b 0 113 w 1 69 b 0 2 18½ 108
97   YILDIZ GÜNEŞ 1346 TUR 36 w 0 66 b 0 115 w 1 68 b 0 56 w 0 111 b 1 75 w 0 2 20 105
98   BAYLAN MEHMET FURKAN 1343 TUR 37 b 0 67 w 0 121 b 1 72 w 0 61 b 1 68 w 0 71 b 0 2 18 109
99   ÖZSAYIN BERK 1299 TUR 38 w 1 28 b 0 53 w 0 66 b 0 36 w ½ 106 w 1 50 b 0 23½ 91
100   ÇINAR BERK 1270 TUR 39 b 0 68 b 0 120 w 1 73 w 0 65 b 0 61 w 0 119 b 0 1 17½ 113
101   ALTINDEGER SEMIH 1258 TUR 40 w 0 72 b 0 71 b 1 75 w 1 57 w 0 59 b 1 36 w 0 3 19½ 85
102   EKŞİ SALİH SELİM 1244 TUR 41 b 0 71 w 1 57 w 0 70 b 0 59 w 0 94 - - - - - 1 16½ 116
103   SEYİT ERSEL 1201 TUR 42 w 0 74 b 0 73 b 0 119 w 1 67 b 1 69 w 1 51 b 1 4 17½ 56
104   EKİNCİ BERKAY 1194 TUR 43 b 0 73 w 1 58 b 1 55 w 0 60 w 0 74 b 0 77 w ½ 20 97
105   AKINCIOGLU ONUR 1141 TUR 44 w 0 76 b 0 75 b 0 114 w 1 82 b 0 67 w 0 113 b 0 1 16½ 118
106   TÜRKMENOĞLU ONAT 1122 TUR 45 b 0 75 w 1 59 w 1 38 b 0 66 w 0 99 b 0 82 w 1 3 20 82
107   BAYRAKTAR ONAT 1118 TUR 46 w 0 78 b 0 82 b 0 120 w 1 75 b 1 72 w 0 73 b 1 3 20 81
108   BAYLAN AHMET BERKAN 1068 TUR 48 w 0 80 b 0 86 b 0 121 w 1 88 b 0 71 w 0 120 b 0 1 17½ 114
109   EKŞİ HAMDİ SELİM 1007 TUR 49 b 0 77 w 0 91 b 0 56 b 0 121 w 1 75 - - - - - 1 17 115
110   AYDIN EMRE   TUR 50 w 0 83 b 0 92 b 0 71 w 1 86 b 0 95 w 1 112 b 0 2 19 107
111   ENGİN SALİH KAAN   TUR 51 b 0 79 w 0 94 b 1 77 w 0 91 b 0 97 w 0 95 b 0 1 16½ 117
112   EZIZOV JUMAMUHAMMET   TKM 52 w ½ 38 b 0 56 w 1 118 b 0 10 w 0 36 b 0 110 w 1 21½ 93
113   EZIZOVA BAGUL   TKM 53 b 0 82 w 1 60 w 0 74 b 0 87 w 0 96 b 0 105 w 1 2 17 110
114   KANIT OSMAN KUDRET   TUR 54 w 0 85 b 0 95 w 0 105 b 0 71 b 0 119 w 0 121 b 0 0 15½ 121
115   KOCYIGIT ILYAS   TUR 55 b 0 84 w 0 97 b 0 94 w 1 119 b 1 73 w 1 58 b 1 4 15 57
116   KONUK ALI   TUR 118 w 1 30 b 0 62 w 0 82 w 1 58 b 1 42 b 0 57 w 1 4 21½ 51
117   KOU MAHMOUD DAHHAN     56 w 1 32 b 1 22 w 0 42 b 1 34 w 1 16 b 0 28 w 1 5 26 20
118   KİP AHMET   TUR 116 b 0 86 w 1 63 b ½ 112 w 1 22 w 0 10 b 0 70 w 1 23 59
119   ULUTAŞ AKIN   TUR 57 w 0 87 b 0 96 w ½ 103 b 0 115 w 0 114 b 1 100 w 1 16 98
120   YILDIZ YİĞİTCAN   TUR 58 b 0 88 w 0 100 b 0 107 b 0 94 w 0 121 b 1 108 w 1 2 12 112
121   ÜNAR NAZMİ   TUR 59 w 0 89 b 0 98 w 0 108 b 0 109 b 0 120 w 0 114 w 1 1 13 119
.
Turkish Chess Federation ©